<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Nerd Rage</title>
	<atom:link href="http://www.marcuswinter.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcuswinter.de</link>
	<description>the blog of Marcus Winter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on my favorite focal lengths by Johannes</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1615/comment-page-1#comment-2247</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1615#comment-2247</guid>
		<description>Ambitious enough to take 3000 pictures, but too lazy to switch lenses even once ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ambitious enough to take 3000 pictures, but too lazy to switch lenses even once ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows of Opportunity – ENBW by Cordy</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1588/comment-page-1#comment-2228</link>
		<dc:creator>Cordy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 02:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1588#comment-2228</guid>
		<description>Halleluajh! I needed this-you&#039;re my savior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halleluajh! I needed this-you’re my savior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bausparrechnen by Dominik</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1487/comment-page-1#comment-2216</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1487#comment-2216</guid>
		<description>Super Beitrag! So stelle ich mir einen vernüftigen Tarifvergleich vor. Danke dafür!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Beitrag! So stelle ich mir einen vernüftigen Tarifvergleich vor. Danke dafür!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ampersand of the Week 35/2011 by Marcus</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1603/comment-page-1#comment-2032</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1603#comment-2032</guid>
		<description>To be more in line with the posting schedule, these posts are no longer called &lt;em&gt;Ampersand of the Day&lt;/em&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To be more in line with the posting schedule, these posts are no longer called <em>Ampersand of the Day</em>…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bausparrechnen by Marcus</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1487/comment-page-1#comment-2013</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1487#comment-2013</guid>
		<description>Die erforderliche Mindestbewertungszahl und die Berechnungsmethode der Bewertungszahl steht üblicherweise in den &lt;em&gt;Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge&lt;/em&gt;, meist in §4 (die Paragraphenstruktur ist fast bei allen Bausparkassen gleich). Sie ist bei Vertragsabschluss festgelegt und kann nicht im Nachhinein angepasst werden. Die &lt;em&gt;Zielbewertungszahl&lt;/em&gt; kann aber höher liegen als die MBZ, abhängig von den verfügbaren Mitteln, was theoretisch zur Verzögerung der Zuteilung führen kann.

Da es im Prinzip ja nur um eine Kreditvergabe geht, ist es nicht wirklich ein Schneeballsystem - außer wenn plötzlich niemand mehr den Kredit zurückzahlt und der Bausparkasse das Geld ausgeht. Ich nehme an, irgendwo ist gesetzlich vorgeschrieben, wie das Verhältnis von Sparkapital zu Kreditkapital sein muss, sodass man so eine Zielbewertungszahl einführen muss.

Aktuelle Zielbewertungszahlen habe ich bisher auch nicht gefunden, ebensowenig aber auch Beschwerden, dass jemand lange nach Erreichen der MBZ auf sein Geld warten musste (die Mindestwartedauer ist normalerweise 3 Monate).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die erforderliche Mindestbewertungszahl und die Berechnungsmethode der Bewertungszahl steht üblicherweise in den <em>Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge</em>, meist in §4 (die Paragraphenstruktur ist fast bei allen Bausparkassen gleich). Sie ist bei Vertragsabschluss festgelegt und kann nicht im Nachhinein angepasst werden. Die <em>Zielbewertungszahl</em> kann aber höher liegen als die MBZ, abhängig von den verfügbaren Mitteln, was theoretisch zur Verzögerung der Zuteilung führen kann.</p>
<p>Da es im Prinzip ja nur um eine Kreditvergabe geht, ist es nicht wirklich ein Schneeballsystem – außer wenn plötzlich niemand mehr den Kredit zurückzahlt und der Bausparkasse das Geld ausgeht. Ich nehme an, irgendwo ist gesetzlich vorgeschrieben, wie das Verhältnis von Sparkapital zu Kreditkapital sein muss, sodass man so eine Zielbewertungszahl einführen muss.</p>
<p>Aktuelle Zielbewertungszahlen habe ich bisher auch nicht gefunden, ebensowenig aber auch Beschwerden, dass jemand lange nach Erreichen der MBZ auf sein Geld warten musste (die Mindestwartedauer ist normalerweise 3 Monate).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Series Expansions Reference by Marcus</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/stuff/series-expansions-reference/comment-page-1#comment-2012</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?page_id=1592#comment-2012</guid>
		<description>&lt;b&gt;Inverse Error Function&lt;/b&gt;

&lt;img src=&quot;/media/series expansion inv erf.png&quot; alt=&quot;inverse error function&quot; class=&quot;aligncenter&quot;/&gt;

$$\begin{align}
\mathrm{erf}^{-1} x &amp;= \sum_{k=0}^\infty \frac{c_k}{2k+1} \left( \frac{\sqrt{\pi}}{2} x \right)^{2k+1} \\
&amp;= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left( x + \frac{\pi}{12}x^3 + ... \right)
\end{align}$$

where

$$c_0 = 0 \quad \text{and} \quad c_k = \sum_{m=0}^{k-1} \frac{c_m c_{k-1-m}}{\left(m+1\right) \left(2m+1\right)}$$

See also &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Error_function#Inverse_function&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;inverse error function&lt;/a&gt; [Wikipedia]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Inverse Error Function</b></p>
<p><img src="/media/series expansion inv erf.png" alt="inverse error function" class="aligncenter"/></p>
<p>$$\begin{align}<br />
\mathrm{erf}^{-1} x &amp;= \sum_{k=0}^\infty \frac{c_k}{2k+1} \left( \frac{\sqrt{\pi}}{2} x \right)^{2k+1} \\<br />
&amp;= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left( x + \frac{\pi}{12}x^3 + … \right)<br />
\end{align}$$</p>
<p>where</p>
<p>$$c_0 = 0 \quad \text{and} \quad c_k = \sum_{m=0}^{k-1} \frac{c_m c_{k-1-m}}{\left(m+1\right) \left(2m+1\right)}$$</p>
<p>See also <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Error_function#Inverse_function" rel="nofollow">inverse error function</a> [Wikipedia]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bausparrechnen by Ben</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1487/comment-page-1#comment-2010</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1487#comment-2010</guid>
		<description>Daumen rauf, die wenigsten BWLer würden dass so hinbekommen. Banker sowieso nicht.

Aber woher weißt du, bei welcher Mindestbewertungszahl du die Zuteilung erwarten kannst?
Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe ist genau dass der Hasenfuß: Die Mindestbewertungszahl kann je nach Kapitalmarktentwicklung und Neukundengeschäft angepasst werden.
Eine Bausparkasse, die den Verlauf ihrer Mindestbewertungszahl publiziert konnte ich nicht finden.
Irgendwie funktioniert das ganze ein bisschen wie ein Schneeballsystem, wenn die Neukunden ausbleiben gibt&#039;s ein Problem. 
Bisher habe ich leider noch keine andere Möglichkeit gefunden mich als Ottonormalverbraucher gegen steigende Zinsen abzusichern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daumen rauf, die wenigsten BWLer würden dass so hinbekommen. Banker sowieso nicht.</p>
<p>Aber woher weißt du, bei welcher Mindestbewertungszahl du die Zuteilung erwarten kannst?<br />
Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe ist genau dass der Hasenfuß: Die Mindestbewertungszahl kann je nach Kapitalmarktentwicklung und Neukundengeschäft angepasst werden.<br />
Eine Bausparkasse, die den Verlauf ihrer Mindestbewertungszahl publiziert konnte ich nicht finden.<br />
Irgendwie funktioniert das ganze ein bisschen wie ein Schneeballsystem, wenn die Neukunden ausbleiben gibt’s ein Problem.<br />
Bisher habe ich leider noch keine andere Möglichkeit gefunden mich als Ottonormalverbraucher gegen steigende Zinsen abzusichern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows of Opportunity – ENBW by Windows of Opportunity &#8211; Nerd Rage</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1588/comment-page-1#comment-2000</link>
		<dc:creator>Windows of Opportunity &#8211; Nerd Rage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 15:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1588#comment-2000</guid>
		<description>[...] The ENBW has its very own post here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The ENBW has its very own post here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Windows of Opportunity by Windows of Opportunity – ENBW &#8211; Nerd Rage</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1580/comment-page-1#comment-1999</link>
		<dc:creator>Windows of Opportunity – ENBW &#8211; Nerd Rage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 15:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1580#comment-1999</guid>
		<description>[...] energy is shown in the top left graph of the win­dow info­graph­ics that were also used in the orig­i­nal post – it is -4.26dB for the Hann [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] energy is shown in the top left graph of the win­dow info­graph­ics that were also used in the orig­i­nal post – it is -4.26dB for the Hann [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Track This by Marcus</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1587/comment-page-1#comment-1997</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1587#comment-1997</guid>
		<description>Installed Ghostery right away. While it doesn&#039;t have such nice visualizations as does Collusion, but the blocking feature should be useful.
Thanks for the tip!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Installed Ghostery right away. While it doesn’t have such nice visualizations as does Collusion, but the blocking feature should be useful.<br />
Thanks for the tip!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

