<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Nerd Rage</title>
	<atom:link href="http://www.marcuswinter.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcuswinter.de</link>
	<description>the blog of Marcus Winter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 09:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on the math of bokeh by Marcus</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1703/comment-page-1#comment-3653</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1703#comment-3653</guid>
		<description><![CDATA[That&#039;s actually pretty easy using (8) from the post. Assumung 56mm film size for the medium format camera and 14.9mm for the APS-C sensor (Canon&#039;s APS-C) – I&#039;m using the height, but you could use the width of 22.3mm if you like, depending on if you want to crop vertically in the APS camera or horizontally in the medium format – you get the following (infinity) bokeh disks:

$$d_\text{medium} = \frac{1}{2h} 1600\text{mm}^2$$

$$d_\text{APS-C} = \frac{1}{2h} 532\text{mm}^2$$

So yes, bokeh on the medium format is about three times as large.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That’s actually pretty easy using (8) from the post. Assumung 56mm film size for the medium format camera and 14.9mm for the APS-C sensor (Canon’s APS-C) – I’m using the height, but you could use the width of 22.3mm if you like, depending on if you want to crop vertically in the APS camera or horizontally in the medium format – you get the following (infinity) bokeh disks:</p>
<p>$$d_\text{medium} = \frac{1}{2h} 1600\text{mm}^2$$</p>
<p>$$d_\text{APS-C} = \frac{1}{2h} 532\text{mm}^2$$</p>
<p>So yes, bokeh on the medium format is about three times as large.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on the math of bokeh by christ-ian</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1703/comment-page-1#comment-3651</link>
		<dc:creator>christ-ian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1703#comment-3651</guid>
		<description><![CDATA[Some time I ago I tried to find an answer to the following question: Which bokeh is larger, that of a 6x6 medium format camera with a standard lens 80mm f/2.8 or that of an APS-C with 50mm f/1.4 given that the object in focus is imaged at the same relative size on the sensor and the film frame.

So let&#039;s assume you own these camera/lens combinations (which, coincidentally, I do) and take a portrait of someone with the same framing on both cameras, i.e. you adjust the object distance accordingly. Is the bokeh disk size larger on the medium format 80mm/f2.8 or on the APS-C 50mm f/1.4? My guess is the medium format bokeh balls are larger but I&#039;m not sure.

It seems that you developed the necessary theory to answer that question. (I will try to do it.)

Very interesting post, btw!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Some time I ago I tried to find an answer to the following question: Which bokeh is larger, that of a 6x6 medium format camera with a standard lens 80mm f/2.8 or that of an APS-C with 50mm f/1.4 given that the object in focus is imaged at the same relative size on the sensor and the film frame.</p>
<p>So let’s assume you own these camera/lens combinations (which, coincidentally, I do) and take a portrait of someone with the same framing on both cameras, i.e. you adjust the object distance accordingly. Is the bokeh disk size larger on the medium format 80mm/f2.8 or on the APS-C 50mm f/1.4? My guess is the medium format bokeh balls are larger but I’m not sure.</p>
<p>It seems that you developed the necessary theory to answer that question. (I will try to do it.)</p>
<p>Very interesting post, btw!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Scalar Diffraction - Fourier by Marcus</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1415/comment-page-1#comment-3594</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 18:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1415#comment-3594</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;m not sure what you mean. Eq. (5) shows the relation between k and λ. Did I miss something?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’m not sure what you mean. Eq. (5) shows the relation between k and λ. Did I miss something?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Scalar Diffraction - Fourier by Anonymous</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1415/comment-page-1#comment-3590</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1415#comment-3590</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for the wonderfully illustrative post! I&#039;ve a question about your kvector - why have you not included the 2*pi/lambda multiplier?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the wonderfully illustrative post! I’ve a question about your kvector - why have you not included the 2*pi/lambda multiplier?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Basics of Doppler Vibrometry by Yaisog Bonegnasher</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1599/comment-page-1#comment-3228</link>
		<dc:creator>Yaisog Bonegnasher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 19:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1599#comment-3228</guid>
		<description><![CDATA[I was trying to limit this post to the basics. To understand self-mixing requires detailed knowledge of the processes within a laser diode, which would have exceeded this premise.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was trying to limit this post to the basics. To understand self-mixing requires detailed knowledge of the processes within a laser diode, which would have exceeded this premise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bausparrechnen by Yaisog Bonegnasher</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1487/comment-page-1#comment-3227</link>
		<dc:creator>Yaisog Bonegnasher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 19:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1487#comment-3227</guid>
		<description><![CDATA[Danke für das Lob.
Wenn ich noch etwas mehr Zeit hätte oder mich nochmal entscheiden müsste, würde ich wohl versuchen, was auf JavaScript-Basis im Browser laufen zu bekommen. Auf die Art und Weise wäre es für noch viel mehr Leute nützlich. Aber das wird wohl so schnell nicht passieren...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das Lob.<br />
Wenn ich noch etwas mehr Zeit hätte oder mich nochmal entscheiden müsste, würde ich wohl versuchen, was auf JavaScript-Basis im Browser laufen zu bekommen. Auf die Art und Weise wäre es für noch viel mehr Leute nützlich. Aber das wird wohl so schnell nicht passieren…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bausparrechnen by Sascha Schellhase</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1487/comment-page-1#comment-3219</link>
		<dc:creator>Sascha Schellhase</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 11:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1487#comment-3219</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Marcus,

ich bin gerade dabei mich intensiv in das Thema Bausparen einzuarbeiten.

Selbst bin ich Elektro-Ingenieur und freue mich über jede Matlabrechnung, auf der anderen Seite bin ich Finanzmakler und betreue viele Ingenieure. Da zeigt mir deine Seite wieder, warum es mich gibt!

Ich finde es klasse, dass der Ingenieur seine Freizeit opfert, Bedingungswerke durchstöbert und sich ein Matlabprogramm bastelt, dass er im Normalfall nur für ein Finanzierungsvorhaben verwendet.

Ich positioniere mich immer dadurch, dass ich Geld und besonders ZEIT spare, weil in meinen Augen Lebenszeit noch sehr viel wertvoller ist als Geld.
Deine Entscheidung über die Wüstenrot stärkt zusätzlich mein Selbstverständnis, weil ich bei Unverständlichkeiten immer jemand aus meiner Rechtsabteilung anrufen kann und dadurch an noch deutlich mehr Informationen herankomme, als andere. 

In jedem Fall ein großes Lob an deine Arbeit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marcus,</p>
<p>ich bin gerade dabei mich intensiv in das Thema Bausparen einzuarbeiten.</p>
<p>Selbst bin ich Elektro-Ingenieur und freue mich über jede Matlabrechnung, auf der anderen Seite bin ich Finanzmakler und betreue viele Ingenieure. Da zeigt mir deine Seite wieder, warum es mich gibt!</p>
<p>Ich finde es klasse, dass der Ingenieur seine Freizeit opfert, Bedingungswerke durchstöbert und sich ein Matlabprogramm bastelt, dass er im Normalfall nur für ein Finanzierungsvorhaben verwendet.</p>
<p>Ich positioniere mich immer dadurch, dass ich Geld und besonders ZEIT spare, weil in meinen Augen Lebenszeit noch sehr viel wertvoller ist als Geld.<br />
Deine Entscheidung über die Wüstenrot stärkt zusätzlich mein Selbstverständnis, weil ich bei Unverständlichkeiten immer jemand aus meiner Rechtsabteilung anrufen kann und dadurch an noch deutlich mehr Informationen herankomme, als andere. </p>
<p>In jedem Fall ein großes Lob an deine Arbeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Basics of Doppler Vibrometry by Albert</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/1599/comment-page-1#comment-3215</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 16:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?p=1599#comment-3215</guid>
		<description><![CDATA[What about self mixing interferometry ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What about self mixing interferometry ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Optical OFDM - Spectrum by Anonymous</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/archives/743/comment-page-1#comment-3039</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 22:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcuswinter.de/?p=693#comment-3039</guid>
		<description><![CDATA[Hi. Your posts are very informative. However, i am not able to see the figures for this one as well as some other posts. I do see the figures in the orthogonality and basics sections.  can you please fix that?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. Your posts are very informative. However, i am not able to see the figures for this one as well as some other posts. I do see the figures in the orthogonality and basics sections.  can you please fix that?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Series Expansions Reference by Abdul</title>
		<link>http://www.marcuswinter.de/stuff/series-expansions-reference/comment-page-1#comment-2439</link>
		<dc:creator>Abdul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 04:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcuswinter.de/?page_id=1592#comment-2439</guid>
		<description><![CDATA[Excellent blog you&#039;ve got here.. It&#039;s hard to find excellent writing like yours these days.
I honestly appreciate individuals like you!
Take care!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent blog you’ve got here.. It’s hard to find excellent writing like yours these days.<br />
I honestly appreciate individuals like you!<br />
Take care!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
